Сроки на изготовление:
| Безметалловая (прессованная) керамика: | Металлокерамика: | ||
| Изготовление безметалловой керамики | 10 дней | Изготовление каркаса | 2 дня |
| Изготовление Оксида Циркония | 10 дней | Нанесение керамической массы | 2 дня |
| Работа на готово | 5 дней | ||
| Изготовление коронок: | Сроки на изготовление съемных протезов: | ||
| Изготовление временных коронок | 1 день | Валик | 1 день |
| Изготовление постоянных пластмассовых коронок | 2 дня | Примерка постановки | 3 дня |
| Изготовление цельнолитых коронок | 2 дня | Варка протеза | 3 дня |
| Изготовление культевых вкладок лабораторным способом | 1 день | Работа на готово | 7 дней |
| Литье вкладок изготовленных прямым способом | 1 день | Починка | 2 дня |
| Перебазировка | 2 дня | ||
| Сроки на изготовление бюгельных конструкций: | Штамповано-паяные конструкции (МЗП): | ||
| Бюгельный протез, примерка восковой постановки | 5 дней | Изготовление коронок | 2 дня |
| На готово | 7 дней | Изготовление каркаса | 3 дня |
| Готовая работа | 5 дней | ||
Примечания:
1. Сроки дополнительно согласовываются
2. Сроки изготовления указанны в «Рабочих» днях.
